skip to main |
skip to sidebar
Previsão de Marés
Data: | 2008-12-22 | Porto: | Lisboa |
Hora Legal de Inverno (UTC) | Altura(m) | |
---|
Dom, 2008-12-21 23:10 | 3.00 | Preia-mar |
Seg, 2008-12-22 05:02 | 1.36 | Baixa-mar |
Seg, 2008-12-22 11:36 | 3.02 | Preia-mar |
Seg, 2008-12-22 17:34 | 1.27 | Baixa-mar |
Ter, 2008-12-23 00:07 | 3.09 | Preia-mar |
Ter, 2008-12-23 06:04 | 1.28 | Baixa-mar |
Ter, 2008-12-23 12:32 | 3.04 | Preia-mar |
Ter, 2008-12-23 18:27 | 1.20 | Baixa-mar |
Qua, 2008-12-24 00:58 | 3.19 | Preia-mar |
Qua, 2008-12-24 06:57 | 1.18 | Baixa-mar |
Qua, 2008-12-24 13:22 | 3.09 | Preia-mar |
Qua, 2008-12-24 19:13 | 1.12 | Baixa-mar |
Qui, 2008-12-25 01:43 | 3.29 | Preia-mar |
Qui, 2008-12-25 07:42 | 1.09 | Baixa-mar |
Qui, 2008-12-25 14:06 | 3.13 | Preia-mar |
Qui, 2008-12-25 19:53 | 1.05 | Baixa-mar |
Sex, 2008-12-26 02:23 | 3.37 | Preia-mar
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário