29 dezembro, 2008

Previsão de Marés

Data: 2008-12-29 Porto: Lisboa
Hora Legal de Inverno (UTC) Altura(m)
Dom, 2008-12-28 21:36 0.93 Baixa-mar
Seg, 2008-12-29 04:07 3.50 Preia-mar
Seg, 2008-12-29 10:04 0.83 Baixa-mar
Seg, 2008-12-29 16:29 3.24 Preia-mar
Seg, 2008-12-29 22:10 0.92 Baixa-mar
Ter, 2008-12-30 04:41 3.51 Preia-mar
Ter, 2008-12-30 10:38 0.82 Baixa-mar
Ter, 2008-12-30 17:03 3.24 Preia-mar
Ter, 2008-12-30 22:44 0.92 Baixa-mar
Qua, 2008-12-31 05:16 3.49 Preia-mar
Qua, 2008-12-31 11:12 0.85 Baixa-mar
Qua, 2008-12-31 17:38 3.20 Preia-mar
Qua, 2008-12-31 23:19 0.96 Baixa-mar
Qui, 2009-01-01 05:51 3.44 Preia-mar
Qui, 2009-01-01 11:46 0.88 Baixa-mar
Qui, 2009-01-01 18:13 3.15 Preia-mar
Qui, 2009-01-01 23:55 1.01 Baixa-mar

Data: 2008-12-29 Porto: Cascais
Hora Legal de Inverno (UTC) Altura(m)
Dom, 2008-12-28 21:06 1.02 Baixa-mar
Seg, 2008-12-29 03:24 3.32 Preia-mar
Seg, 2008-12-29 09:36 0.93 Baixa-mar
Seg, 2008-12-29 15:46 3.05 Preia-mar
Seg, 2008-12-29 21:39 1.02 Baixa-mar
Ter, 2008-12-30 03:58 3.32 Preia-mar
Ter, 2008-12-30 10:10 0.94 Baixa-mar
Ter, 2008-12-30 16:20 3.03 Preia-mar
Ter, 2008-12-30 22:13 1.04 Baixa-mar
Qua, 2008-12-31 04:33 3.29 Preia-mar
Qua, 2008-12-31 10:45 0.97 Baixa-mar
Qua, 2008-12-31 16:55 2.99 Preia-mar
Qua, 2008-12-31 22:49 1.09 Baixa-mar
Qui, 2009-01-01 05:06 3.25 Preia-mar
Qui, 2009-01-01 11:18 1.01 Baixa-mar
Qui, 2009-01-01 17:29 2.96 Preia-mar
Qui, 2009-01-01 23:24 1.14 Baixa-mar
Sex, 2009-01-02 05:45 3.17 Preia-mar

Data no servidor: 2008-12-29 14:45 +0000

Sem comentários: